AF110-R(三線制)/AF111-R(總線制)型可燃氣體檢測報警儀采用NDIR紅外原理檢測可燃氣體,測量范圍為0-100%LEL的點型可燃氣體探測器。產(chǎn)品適用于檢測爆炸危險區(qū)域中碳氫類可燃氣體含量。產(chǎn)品采用聲光報警一體化設(shè)計,可有效預(yù)警各類氣體泄漏危險;模塊化設(shè)計,維護方便;產(chǎn)品配有紅外遙控器,可實現(xiàn)完全無開蓋操作。IP66防護等級可適用于各類惡劣場合。
描述 | 參數(shù) | AF110-R | AF111-R |
檢測氣體 | |||
可燃氣體 | 紅外 | ● | ● |
性能 | |||
檢測范圍 | 0-100%LEL | ● | ● |
典型響應(yīng)時間* | T90≤30S | ● | ● |
線性精度* | ≤±5%FS | ● | ● |
重復(fù)性* | ≤2%FS | ● | ● |
電氣特性 | |||
供電電源 | 18-28VDC(標(biāo)準(zhǔn)24VDC) | ● | ● |
產(chǎn)品功耗 | ≤3.5W | ● | ● |
輸出信號 | 4-20mA | ● | - |
RS485 | - | ● | |
接線方式 | 三線制 | ● | - |
總線制 | - | ● | |
使用線纜 | RVVP3*1.5mm2 | ● | - |
RVVP4*1.0mm2 | - | ● | |
繼電器輸出 | 2組無源繼電器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● | ● |
顯示與操作 | |||
顯示 | OLED顯示 | ● | ● |
指示燈 | 電源、故障、報警、紅外 | ● | ● |
操作方式 | 紅外遙控操作 | ● | ● |
環(huán)境特性 | |||
防護等級 | IP66 | ● | ● |
工作溫度 | -40℃~70℃ | ● | ● |
工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 | ● | ● |
工作壓力 | 80-120kPa | ● | ● |
結(jié)構(gòu)特性 | |||
主體材料 | ADC12鋁合金+316L不銹鋼 | ● | ● |
螺紋接口 | NPT1/2 | ● | ● |
重量 | 約2.3kg | ● | ● |
尺寸 | 184*220*99mm(H*W*D) | ● | ● |
咨詢:AF110-R紅外可燃氣體探測器